Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 474 | 27,49% |
Partito Democratico | 403 | 23,38% |
Lega Salvini Premier | 376 | 21,81% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 159 | 9,22% |
Movimento 5 Stelle | 113 | 6,55% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 77 | 4,47% |
Azione - Siamo Europei | 42 | 2,44% |
Pace Terra Dignita' | 33 | 1,91% |
Stati Uniti D'europa | 28 | 1,62% |
Liberta' | 10 | 0,58% |
Alternativa Popolare | 6 | 0,35% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,17% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
474 voti (27,49%)
Partito Democratico
403 voti (23,38%)
Lega Salvini Premier
376 voti (21,81%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
159 voti (9,22%)
Movimento 5 Stelle
113 voti (6,55%)
Alleanza Verdi E Sinistra
77 voti (4,47%)
Azione - Siamo Europei
42 voti (2,44%)
Pace Terra Dignita'
33 voti (1,91%)
Stati Uniti D'europa
28 voti (1,62%)
Liberta'
10 voti (0,58%)
Alternativa Popolare
6 voti (0,35%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2046 | - |
Femmine | 2090 | - | |
Totale | 4136 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 491 | 11,87% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 933 | 22,56% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1496 | 36,17% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 912 | 44,57% |
Femmine | 886 | 42,39% | |
Totale | 1798 | 43,47% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1724 | 95,88% |
Bianche | 15 | 0,83% |
Nulle | 59 | 3,28% |