Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CATTANEO ALESSANDRO | 1214 | 50,67% |
CORSICO PICCOLINI EMANUELE EMILIANO | 530 | 22,12% |
VALENTI ALBERTO | 191 | 7,97% |
LANFRANCHI ACHILLE DETTO PIER | 134 | 5,59% |
RAVALLI GIUSEPPE | 33 | 1,38% |
LIPARDI RITA | 22 | 0,92% |
BURGIO DANIELE | 17 | 0,71% |
POLI ANGELICA | 17 | 0,71% |
MANDELLI ANGELO | 9 | 0,38% |
GALLI SARA MARIA | 4 | 0,17% |
FONTANESI ELENA | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
CATTANEO ALESSANDRO
1214 voti (50,67%)
CORSICO PICCOLINI EMANUELE EMILIANO
530 voti (22,12%)
VALENTI ALBERTO
191 voti (7,97%)
LANFRANCHI ACHILLE DETTO PIER
134 voti (5,59%)
RAVALLI GIUSEPPE
33 voti (1,38%)
LIPARDI RITA
22 voti (0,92%)
BURGIO DANIELE
17 voti (0,71%)
POLI ANGELICA
17 voti (0,71%)
MANDELLI ANGELO
9 voti (0,38%)
GALLI SARA MARIA
4 voti (0,17%)
FONTANESI ELENA
1 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 607 | 29,07% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 418 | 20,02% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 328 | 15,71% |
FORZA ITALIA | 217 | 10,39% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 184 | 8,81% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 125 | 5,99% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 47 | 2,25% |
+EUROPA | 41 | 1,96% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 33 | 1,58% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 0,96% |
VITA | 17 | 0,81% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 0,77% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,53% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,48% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 9 | 0,43% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,19% |
FREE | 1 | 0,05% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
607 voti (29,07%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
418 voti (20,02%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
328 voti (15,71%)
FORZA ITALIA
217 voti (10,39%)
MOVIMENTO 5 STELLE
184 voti (8,81%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
125 voti (5,99%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
47 voti (2,25%)
+EUROPA
41 voti (1,96%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
33 voti (1,58%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
20 voti (0,96%)
VITA
17 voti (0,81%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
16 voti (0,77%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
11 voti (0,53%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
10 voti (0,48%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
9 voti (0,43%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,19%)
FREE
1 voti (0,05%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1939 | - |
Femmine | 1997 | - | |
Totale | 3936 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 857 | 21,77% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1975 | 50,18% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1260 | 64,98% |
Femmine | 1226 | 61,39% | |
Totale | 2486 | 63,16% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2396 | 96,38% |
Bianche | 32 | 1,29% |
Nulle | 58 | 2,33% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CENTINAIO GIAN MARCO | 1328 | 55,85% |
FEDERICO VALERIO | 578 | 24,31% |
BALDINA SILVIA | 211 | 8,87% |
ZANCHI FRANCESCA | 154 | 6,48% |
TEMPESTA ELEONORA | 35 | 1,47% |
GIORLA BIANCA MARIA | 27 | 1,14% |
ROSSI FRANCO | 24 | 1,01% |
PEZZINI FULVIA | 18 | 0,76% |
CALEFFI FABRIZIO | 3 | 0,13% |
Grafico percentuale
CENTINAIO GIAN MARCO
1328 voti (55,85%)
FEDERICO VALERIO
578 voti (24,31%)
BALDINA SILVIA
211 voti (8,87%)
ZANCHI FRANCESCA
154 voti (6,48%)
TEMPESTA ELEONORA
35 voti (1,47%)
GIORLA BIANCA MARIA
27 voti (1,14%)
ROSSI FRANCO
24 voti (1,01%)
PEZZINI FULVIA
18 voti (0,76%)
CALEFFI FABRIZIO
3 voti (0,13%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 645 | 28,25% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 462 | 20,24% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 365 | 15,99% |
FORZA ITALIA | 248 | 10,86% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 200 | 8,76% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 142 | 6,22% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 51 | 2,23% |
+EUROPA | 42 | 1,84% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 34 | 1,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 25 | 1,10% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0,92% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | 0,88% |
VITA | 17 | 0,74% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,39% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,09% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
645 voti (28,25%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
462 voti (20,24%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
365 voti (15,99%)
FORZA ITALIA
248 voti (10,86%)
MOVIMENTO 5 STELLE
200 voti (8,76%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
142 voti (6,22%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
51 voti (2,23%)
+EUROPA
42 voti (1,84%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
34 voti (1,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
25 voti (1,10%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
21 voti (0,92%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
20 voti (0,88%)
VITA
17 voti (0,74%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
9 voti (0,39%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,09%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1939 | - |
Femmine | 1997 | - | |
Totale | 3936 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 857 | 21,77% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1975 | 50,18% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1260 | 64,98% |
Femmine | 1226 | 61,39% | |
Totale | 2486 | 63,16% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2378 | 95,66% |
Bianche | 38 | 1,53% |
Nulle | 70 | 2,82% |