Elezioni Regionali 2023
12 - 13 febbraio 2023
Si vota nelle giornate di:
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | Attilio Fontana | 354 | 25,23% |
Partito Democratico - Lombardia democratica e progettista | Pierfrancesco Majorino | 331 | 23,59% |
Lega - Salvini per Fontana - Lega Lombardia | Attilio Fontana | 179 | 12,76% |
Forza Italia Berlusconi per Fontana - Partito Popolare Europeo | Attilio Fontana | 160 | 11,40% |
Fontana Presidente Lombardia ideale | Attilio Fontana | 66 | 4,70% |
Lista Moratti Presidente | Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Detta Letizia Moratti | 54 | 3,85% |
Movimento 5 stelle | Pierfrancesco Majorino | 49 | 3,49% |
Azione/Italia viva Calenda | Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Detta Letizia Moratti | 29 | 2,07% |
Alleanza verdi e sinistra | Pierfrancesco Majorino | 28 | 2,00% |
Patto civico - Majorino Presidente | Pierfrancesco Majorino | 25 | 1,78% |
Noi moderati rinascimento Sgarbi Fontana presidente | Attilio Fontana | 12 | 0,86% |
Unione Popolare | Mara Ghidorzi | 11 | 0,78% |
Grafico percentuale
Attilio Fontana
354 voti (27,27%)
Pierfrancesco Majorino
331 voti (25,50%)
Attilio Fontana
179 voti (13,79%)
Attilio Fontana
160 voti (12,33%)
Attilio Fontana
66 voti (5,08%)
Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Detta Letizia...
54 voti (4,16%)
Pierfrancesco Majorino
49 voti (3,78%)
Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Detta Letizia...
29 voti (2,23%)
Pierfrancesco Majorino
28 voti (2,16%)
Pierfrancesco Majorino
25 voti (1,93%)
Attilio Fontana
12 voti (0,92%)
Mara Ghidorzi
11 voti (0,85%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2096 | - |
Femmine | 2167 | - | |
Totale | 4263 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 264 | 6,19% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 941 | 22,07% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 1075 | 25,22% |
Votanti lunedì ore 11 | Totale | 1447 | 33,94% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 756 | 36,07% |
Femmine | 691 | 31,89% | |
Totale | 1447 | 33,94% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1403 | 96,96% |
Bianche | 14 | 0,97% |
Nulle | 30 | 2,07% |