Indirizzo
Via Cavour, 1827039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0382.995611 |
---|---|
Fax |
0382.901264 |
info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it |
|
PEC |
protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00409830189 |
Codice ISTAT | 018138 |
Codice catastale | I048 |
Codice iPA | c_i048 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 30/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto Corrente Bancario – Banco BPM Filiale di Sannazzaro. Servizio di Tesoreria Comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Codice IBAN – IT05O0503456220000000000718 Conto Corrente Postale n. 14699276 Servizio di Tesoreria Comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Codice ABI 07601 – CAB 11300 – CIN A Codice IBAN – IT54A0760111300000014699276 Conto Corrente Postale n. 10873271 Servizio Gas e Acquedotto Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Codice ABI 07601 – CAB 11300 – CIN F Codice IBAN – IT22F0760111300000010873271 Pagamenti da parte di Enti Pubblici Conto corrente tesoreria Banca d’Italia Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Codice IBAN – IT77S0100004306TU0000003387 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 5222 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 2362 |
Denominazione abitanti | Sannazzaresi |
Gemellaggi | Százhalombatta (Ungheria) |
Festa patronale | 28 luglio - SS. Nazario e Celso |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 23,33 |
Altitudine (m s.l.m.) | 87 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 68 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 89 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45° 6' 11,52'' N |
Longitudine | 8° 54' 26,64'' E |
Distanza dal capoluogo (km) | 23 |
Distanze da città di riferimento | 24 km da Pavia 18 km da Voghera 26 km da Mortara 26 km da Tortona 30 km da Vigevano 50 km da Milano |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Buscarella, Mezzano, Savasini |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Po Torrente Agogna |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 3 (sismicità bassa) |
Gradi giorno | 2.619 |
Stemma
Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, riconosciuto con provvedimento in data 4 giugno 1987 del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri e trascritto nei registri dell’ufficio araldico addì 9 ottobre 1987 pagina numero 77 registro anno 1987.
L'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito, previa autorizzazione del Sindaco.
Il Comune si fregia del titolo “città”, riconosciuto con provvedimento in data 13 dicembre 2011 del presidente della repubblica su proposta del ministro dell’interno.