CIG: 6604513889
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI - CF: 00409830189 |
Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SPORTIVI |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 61.861,23 € |
Importo delle somme liquidate | 24.000,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BKMM | 07607050015 | ||
CEP SRL | 00544780184 | ||
COEDIS SRL | 01999330069 | ||
COESI SRL | 01791790189 | ||
EDILIZIA MODERNA | 00180510125 | ||
EGO COSTRUIZIONI SRL | 06992440963 | ||
ELETTRO IDRAULICA 2000 | 07862880155 | ||
EUROEDIL | 03224880967 | ||
EUROLETTRICA IMPIENATI SRL | 02399660188 | ||
FAC SRL | 01675980187 | ||
FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL | 00311580187 | ||
GENOVA COSTRUZIONI SRL | 07314840963 | ||
ICM SRL | 02156320182 | ||
IMMOBILIARE EDILPROGETTI SRL | 02063030189 | ||
LAGRA SRL | 03893560965 | ||
LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE | 02594800183 | ||
MARABELLI | 02258740188 | ||
MURATORI TALIGNANI COOPERATIVA | 01682870330 | ||
NUMA GAS | 01485570129 | ||
PALADINO COSTRUZIONI SRL | 07455410964 | ||
PM COSTRUZIONI SRL | 03020120121 | ||
SITALCEA SRL | 01116310184 | ||
SOFIA SRL | 01525090336 | ||
TACCHINI ALBINI & C. SAS | 01163800186 | ||
TEA RIQUALIFICAZIONI SRL | 02604510186 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.